Die effektive Poolex Jetline Selection Fi mit ihrem unübertroffenen Preis-/Qualitäts-/Effizienzverhältnis ist eine Referenz unter den Wärmepumpen für Schwimmbäder.
Mit der Full Inverter Technologie ist diese Wärmepumpe in der Lage, nicht nur die Drehzahl ihres Kompressors, sondern auch ihres Lüfters zu variieren, um sich perfekt an den Bedarf anzupassen und so den Stromverbrauch und den Schalldruck effektiv zu senken.
Aufgrund seines Designs und der großen hydrophilen Aluminium-Verdampfungsoberfläche arbeitet der Poolex Jetline Selection Fi bei einer Außentemperatur von bis zu -7 °C.
Mit der neuen Twisted Tech© Wärmetauscher-Technologie, mit Titan-Heizspirale, wird die Temperatur des Schwimmbeckens noch schneller erhöht.
Erhältlich in 5 Leistungsstufen von 7,1 bis 20,1 kW ist die Jetline Selection Fi für Schwimmbäder bis 110 m3 geeignet.
Technische Daten Poolex Jetline Selection FI
Modell Jetline Wärmepumpe | Selection Fi 75 | Selection Fi 95 | Selection Fi 125 | Selection Fi 155 | Selection Fi 210 |
---|---|---|---|---|---|
Beckenvolumen (m 3 ) | Von 30 bis 45 | Von 40 bis 50 | Von 45 bis 65 | Von 65 bis 80 | Von 80 bis 110 |
max. Leistung (kW) | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 20.1 |
Mindest. Leistung (kW) | 2.04 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.77 |
Stromverbrauch (kW) | 1.15 | 1.51 | 1,92 | 2.51 | 3.24 |
COP | 6.2~13.6 | 6.2~13.6 | 6.2~16.4 | 6.1~16.3 | 6.2~16.5 |
max. Leistung (kW) | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 14.6 |
Mindest. Leistung (kW) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.15 |
Stromverbrauch (kW) | 1.15 | 1.49 | 1,89 | 2.37 | 3.17 |
COP | 4,6 ~ 6,5 | 4.5~6.6 | 4.6~7.8 | 4.6~7.7 | 4.6~7.9 |
Stromversorgung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Heiztemperaturbereich | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C |
Arbeitsbereich | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C |
Durchfluss (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Verpackungsmaße (mm) | 886x404x778 | 886x404x778 | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 |
Abmessungen (mm) | 824x334x656 | 824x334x656 | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 |
Geräuschpegel bei 1m (dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 |
Geräuschpegel bei 10 m (dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 |
Kompressortyp | |||||
Kompressor Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Wärmetauscher | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan |
Funktion |
Haben Sie eine Frage zur Verfügbarkeit oder zur Technik der Wärmepumpe?
Stellen Sie uns hier Ihre Anfrage.