Poolex Silverline Full Inverter Technologie zum unschlagbaren Preis.
Die Poolex Silverline ist jetzt auch als Full Inverter Wärmepumpe erhältlich.
Mit einem Mehrfrequenzkompressor und einem Lüfter mit variabler Drehzahl ist sie eine der leistungsstärksten und leisesten Wärmepumpen auf dem Markt.
Diese Wärmepumpe ist dank ihres LCD-Bedienfelds mit kabelgebundener Verlängerung auf 10 m immer noch so einfach zu bedienen und verfügt über WiFi-Technologie für eine einfachere Steuerung über Ihr Smartphone, wo immer Sie sich befinden.
Sein Twisted Tech©-Wärmetauscher aus Titanspule garantiert einen noch schnelleren Anstieg der Beckentemperatur.
Poolex Full Inverter Technologie zu einem unschlagbaren Preis.
Poolex Silverline Besonderheiten
Modell | Silverline Fi70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 |
---|---|---|---|---|---|
Beckenvolumen (m 3 ) | Von 30 bis 45 | Von 40 bis 50 | Von 45 bis 65 | Von 65 bis 80 | Von 80 bis 110 |
max. Leistung (kW) | 6.8 | 9.2 | 11.3 | 14.5 | 19.2 |
Mindest. Leistung (kW) | 1.94 | 2.23 | 2.28 | 2.25 | 2.59 |
Stromverbrauch (kW) | 1.05 | 1.46 | 1,86 | 2.43 | 3.14 |
COP | 6,47 ~ 12,9 | 6.3~13.9 | 6.07~16.1 | 5.96~16.1 | 6.1~16.2 |
max. Leistung (kW) | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 14.1 |
Mindest. Leistung (kW) | 1.35 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.08 |
Stromverbrauch (kW) | 1.11 | 1.44 | 1,83 | 2.29 | 3.07 |
COP | 4,6 ~ 6,4 | 4.4~6.3 | 4,5 ~ 7,6 | 4,5 ~ 7,5 | 4,5 ~ 8 |
Stromversorgung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Heiztemperaturbereich | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C | 15 °C ~ 40 °C |
Arbeitsbereich | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C |
Durchfluss (m³/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Verpackungsmaße (mm) | 886x404x778 | 886x404x778 | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 |
Abmessungen (mm) | 824 x 334 x 656 | 824 x 334 x 656 | 824 x 334 x 656 | 907x334x656 | 1104 x 354 x 756 |
Geräuschpegel bei 1m (dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 |
Geräuschpegel bei 10 m (dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 |
Kompressortyp | |||||
Kompressor Marke | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba |
Wärmetauscher | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan |
Funktion |